Klass 2 2008/2009 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||
1 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 91 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 |
2 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 60,5 | 3 | 4,5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 |
3 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 44 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 |
4 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 41 | 5 | 1 | 5 | 3 | x | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 |
5 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 39 | 4 | x | x | 5 | 0 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | x |
6 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 34 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
7 | Knut Ivarsson | Torsås | 30 | x | 5 | 10 | x | 8 | x | x | x | x | x | 7 |
8 | Bela Bodi | Växjö HSK | 23,5 | 3 | 4,5 | x | x | x | x | 5 | x | 10 | x | 1 |
9 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Morgan Jonasson | Dynapac | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | x | x | 2 | 0 | 0 |
11 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 22 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | x | 1 | 4 | x | x |
12 | K-G Mårdal | Värends Hsk | 21,5 | 0 | x | x | 1 | x | 5 | x | 2,5 | x | 5 | 8 |
13 | Kent Vadazi | Carlskrona HSC | 21 | 0 | x | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 8 | 3 | 5 |
14 | Kurt Hansen | Alvesta HSK | 16 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
15 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 15 | 2 | 2 | x | 4 | x | x | x | x | x | 4 | 3 |
16 | Anders Oskarsson | Dynapac | 12,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4,5 | x | 0 |
17 | Ulf Jörgensen | Växjö HSK | 12 | 2 | x | x | x | 5 | 4 | x | 1 | x | x | x |
18 | Jan Pettersson | Lanternan B.c | 12 | x | 0 | x | 1 | 2 | x | x | 2,5 | 4,5 | 1 | 1 |
19 | André Gustafsson | Dynapac | 11 | x | x | x | 8 | 3 | x | x | x | x | x | x |
20 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 10 | 0 | 3 | x | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 3 |
21 | Knut Fransson | Växjö HSK | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Jan Åkesson | Korpen Åseda | 7 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x |
23 | Lars Carlén | Carlskrona HSC | 7 | x | x | x | 5 | 2 | x | x | x | x | x | 0 |
24 | Hans Olsson | Carlskrona HSC | 6 | x | x | x | 0 | x | x | x | 1 | 5 | x | x |
25 | Kennart Axelsson | Tingsryd Hsc | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
26 | Christer Sjögren | Lessebo HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x |
27 | Allan Karlsson | Alvesta HSK | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Eva Malmqvist | Jämjö HSK | 5 | x | 1 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
29 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 5 | 0 | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | x |
30 | Lena Berntsson | Växjö HSK | 4 | 0 | x | 4 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
31 | Berne Sjösten | Växjö HSK | 4 | 1 | x | x | x | x | 3 | x | 0 | x | x | x |
32 | Vanja Ivarsson | Torsås | 3 | x | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
33 | Magnus Olsson | Dynapac | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Robert Blomgren | Lanternan B.c | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | Lasse Nilsson | Värends Hsk | 1 | 1 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
36 | Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Barbro Persson | Lessebo HSK | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
36 | Mikael Karlsson | Alvesta HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
36 | Lotta Berthling | Alvesta HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x |
Helmut Eggeiseicker | Lessebo HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |